      fsum 23.02.2012 10:14:47,79 bis 23.02.2012 10:14:47,81 Dauer=01 T. 00:00:00,02
   qsort-4 23.02.2012 10:14:47,76 bis 23.02.2012 10:14:47,78 Dauer=01 T. 00:00:00,02
   qsort-3 23.02.2012 10:14:47,69 bis 23.02.2012 10:14:47,75 Dauer=01 T. 00:00:00,06
   qsort-2 23.02.2012 10:14:47,37 bis 23.02.2012 10:14:47,64 Dauer=01 T. 00:00:00,27
   qsort-1 23.02.2012 10:14:43,50 bis 23.02.2012 10:14:47,36 Dauer=01 T. 00:00:03,86
  neudatei 23.02.2012 10:14:43,47 bis 23.02.2012 10:14:43,49 Dauer=01 T. 00:00:00,02
