      fsum 23.02.2012 10:15:12,88 bis 23.02.2012 10:15:12,97 Dauer=01 T. 00:00:00,09
   qsort-4 23.02.2012 10:15:11,82 bis 23.02.2012 10:15:12,88 Dauer=01 T. 00:00:01,06
   qsort-3 23.02.2012 10:15:10,77 bis 23.02.2012 10:15:11,82 Dauer=01 T. 00:00:01,05
   qsort-2 23.02.2012 10:15:10,29 bis 23.02.2012 10:15:10,76 Dauer=01 T. 00:00:00,47
   qsort-1 23.02.2012 10:15:02,86 bis 23.02.2012 10:15:10,27 Dauer=01 T. 00:00:07,41
  neudatei 23.02.2012 10:15:02,55 bis 23.02.2012 10:15:02,86 Dauer=01 T. 00:00:00,31
