      fsum 23.02.2012 10:15:26,03 bis 23.02.2012 10:15:26,22 Dauer=01 T. 00:00:00,19
   qsort-4 23.02.2012 10:15:22,08 bis 23.02.2012 10:15:26,03 Dauer=01 T. 00:00:03,95
   qsort-3 23.02.2012 10:15:20,27 bis 23.02.2012 10:15:22,07 Dauer=01 T. 00:00:01,80
   qsort-2 23.02.2012 10:15:19,28 bis 23.02.2012 10:15:20,27 Dauer=01 T. 00:00:00,99
   qsort-1 23.02.2012 10:15:13,55 bis 23.02.2012 10:15:19,26 Dauer=01 T. 00:00:05,71
  neudatei 23.02.2012 10:15:12,99 bis 23.02.2012 10:15:13,55 Dauer=01 T. 00:00:00,56
