      fsum 23.02.2012 10:15:55,62 bis 23.02.2012 10:15:56,72 Dauer=01 T. 00:00:01,10
   qsort-4 23.02.2012 10:15:48,42 bis 23.02.2012 10:15:55,61 Dauer=01 T. 00:00:07,19
   qsort-3 23.02.2012 10:15:43,61 bis 23.02.2012 10:15:48,40 Dauer=01 T. 00:00:04,79
   qsort-2 23.02.2012 10:15:40,59 bis 23.02.2012 10:15:43,61 Dauer=01 T. 00:00:03,02
   qsort-1 23.02.2012 10:15:27,62 bis 23.02.2012 10:15:40,57 Dauer=01 T. 00:00:12,95
  neudatei 23.02.2012 10:15:26,23 bis 23.02.2012 10:15:27,61 Dauer=01 T. 00:00:01,38
