      fsum 23.02.2012 10:16:59,58 bis 23.02.2012 10:17:00,68 Dauer=01 T. 00:00:01,10
   qsort-4 23.02.2012 10:16:39,51 bis 23.02.2012 10:16:59,57 Dauer=01 T. 00:00:20,06
   qsort-3 23.02.2012 10:16:28,84 bis 23.02.2012 10:16:39,49 Dauer=01 T. 00:00:10,65
   qsort-2 23.02.2012 10:16:21,27 bis 23.02.2012 10:16:28,81 Dauer=01 T. 00:00:07,54
   qsort-1 23.02.2012 10:15:59,45 bis 23.02.2012 10:16:21,25 Dauer=01 T. 00:00:21,80
  neudatei 23.02.2012 10:15:56,73 bis 23.02.2012 10:15:59,45 Dauer=01 T. 00:00:02,72
