      fsum 23.02.2012 10:19:07,22 bis 23.02.2012 10:19:09,00 Dauer=01 T. 00:00:01,78
   qsort-4 23.02.2012 10:18:31,00 bis 23.02.2012 10:19:07,21 Dauer=01 T. 00:00:36,21
   qsort-3 23.02.2012 10:18:04,39 bis 23.02.2012 10:18:30,98 Dauer=01 T. 00:00:26,59
   qsort-2 23.02.2012 10:17:45,07 bis 23.02.2012 10:18:04,39 Dauer=01 T. 00:00:19,32
   qsort-1 23.02.2012 10:17:06,21 bis 23.02.2012 10:17:45,06 Dauer=01 T. 00:00:38,85
  neudatei 23.02.2012 10:17:00,72 bis 23.02.2012 10:17:06,21 Dauer=01 T. 00:00:05,49
