      fsum 23.02.2012 10:24:41,05 bis 23.02.2012 10:24:45,24 Dauer=01 T. 00:00:04,19
   qsort-4 23.02.2012 10:23:06,68 bis 23.02.2012 10:24:41,03 Dauer=01 T. 00:01:34,35
   qsort-3 23.02.2012 10:22:12,01 bis 23.02.2012 10:23:06,67 Dauer=01 T. 00:00:54,66
   qsort-2 23.02.2012 10:20:53,51 bis 23.02.2012 10:22:12,01 Dauer=01 T. 00:01:18,50
   qsort-1 23.02.2012 10:19:22,85 bis 23.02.2012 10:20:53,49 Dauer=01 T. 00:01:30,64
  neudatei 23.02.2012 10:19:09,02 bis 23.02.2012 10:19:22,84 Dauer=01 T. 00:00:13,82
