      fsum 23.02.2012 10:38:36,60 bis 23.02.2012 10:38:45,04 Dauer=01 T. 00:00:08,44
   qsort-4 23.02.2012 10:33:49,67 bis 23.02.2012 10:38:36,59 Dauer=01 T. 00:04:46,92
   qsort-3 23.02.2012 10:31:50,66 bis 23.02.2012 10:33:49,67 Dauer=01 T. 00:01:59,01
   qsort-2 23.02.2012 10:27:38,03 bis 23.02.2012 10:31:50,64 Dauer=01 T. 00:04:12,61
   qsort-1 23.02.2012 10:25:11,62 bis 23.02.2012 10:27:38,02 Dauer=01 T. 00:02:26,40
  neudatei 23.02.2012 10:24:45,26 bis 23.02.2012 10:25:11,61 Dauer=01 T. 00:00:26,35
