      fsum 23.02.2012 11:32:09,08 bis 23.02.2012 11:33:19,16 Dauer=01 T. 00:01:10,08
   qsort-4 23.02.2012 11:12:07,59 bis 23.02.2012 11:32:09,07 Dauer=01 T. 00:20:01,48
   qsort-3 23.02.2012 11:06:01,30 bis 23.02.2012 11:12:07,59 Dauer=01 T. 00:06:06,29
   qsort-2 23.02.2012 10:45:14,62 bis 23.02.2012 11:06:01,28 Dauer=01 T. 00:20:46,66
   qsort-1 23.02.2012 10:39:37,83 bis 23.02.2012 10:45:14,62 Dauer=01 T. 00:05:36,79
  neudatei 23.02.2012 10:38:45,06 bis 23.02.2012 10:39:37,82 Dauer=01 T. 00:00:52,76
