      fsum 23.02.2012 13:43:03,54 bis 23.02.2012 13:46:32,41 Dauer=01 T. 00:03:28,87
   qsort-4 23.02.2012 13:38:08,36 bis 23.02.2012 13:43:03,53 Dauer=01 T. 00:04:55,17
   qsort-3 23.02.2012 12:46:01,85 bis 23.02.2012 13:38:08,36 Dauer=01 T. 00:52:06,51
   qsort-2 23.02.2012 12:45:45,05 bis 23.02.2012 12:46:01,83 Dauer=01 T. 00:00:16,78
   qsort-1 23.02.2012 12:16:30,98 bis 23.02.2012 12:45:45,03 Dauer=01 T. 00:29:14,05
  neudatei 23.02.2012 12:12:10,58 bis 23.02.2012 12:16:30,96 Dauer=01 T. 00:04:20,38
