      fsum 23.02.2012 17:54:34,57 bis 23.02.2012 18:01:20,52 Dauer=01 T. 00:06:45,95
   qsort-4 23.02.2012 17:44:07,64 bis 23.02.2012 17:54:34,54 Dauer=01 T. 00:10:26,90
   qsort-3 23.02.2012 14:57:42,28 bis 23.02.2012 17:44:07,62 Dauer=01 T. 02:46:25,34
   qsort-2 23.02.2012 14:57:25,60 bis 23.02.2012 14:57:42,28 Dauer=01 T. 00:00:16,68
   qsort-1 23.02.2012 13:55:15,48 bis 23.02.2012 14:57:25,59 Dauer=01 T. 01:02:10,11
  neudatei 23.02.2012 13:46:32,44 bis 23.02.2012 13:55:15,46 Dauer=01 T. 00:08:43,02
