      fsum 23.02.2012 23:04:21,69 bis 23.02.2012 23:16:12,44 Dauer=01 T. 00:11:50,75
   qsort-4 23.02.2012 22:41:32,73 bis 23.02.2012 23:04:21,68 Dauer=01 T. 00:22:48,95
   qsort-3 23.02.2012 21:24:05,34 bis 23.02.2012 22:41:32,70 Dauer=01 T. 01:17:27,36
   qsort-2 23.02.2012 21:23:46,85 bis 23.02.2012 21:24:05,32 Dauer=01 T. 00:00:18,47
   qsort-1 23.02.2012 18:23:04,99 bis 23.02.2012 21:23:46,84 Dauer=01 T. 03:00:41,85
  neudatei 23.02.2012 18:01:20,53 bis 23.02.2012 18:23:04,97 Dauer=01 T. 00:21:44,44
