      fsum 24.02.2012 09:42:16,95 bis 24.02.2012 10:06:26,35 Dauer=01 T. 00:24:09,40
   qsort-4 24.02.2012 09:03:12,85 bis 24.02.2012 09:42:16,94 Dauer=01 T. 00:39:04,09
   qsort-3 24.02.2012 06:35:05,62 bis 24.02.2012 09:03:12,83 Dauer=01 T. 02:28:07,21
   qsort-2 24.02.2012 06:34:46,82 bis 24.02.2012 06:35:05,60 Dauer=01 T. 00:00:18,78
   qsort-1 24.02.2012 00:00:07,23 bis 24.02.2012 06:34:46,82 Dauer=01 T. 06:34:39,59
  neudatei 23.02.2012 23:16:12,49 bis 24.02.2012 00:00:07,21 Dauer=01 T. 00:43:54,72
