      fsum 24.02.2012 19:59:07,77 bis 24.02.2012 19:59:07,82 Dauer=01 T. 00:00:00,05
   qsort-4 24.02.2012 19:59:03,68 bis 24.02.2012 19:59:07,76 Dauer=01 T. 00:00:04,08
   qsort-3 24.02.2012 19:59:01,16 bis 24.02.2012 19:59:03,67 Dauer=01 T. 00:00:02,51
   qsort-2 24.02.2012 19:59:00,61 bis 24.02.2012 19:59:01,16 Dauer=01 T. 00:00:00,55
   qsort-1 24.02.2012 19:58:44,23 bis 24.02.2012 19:59:00,61 Dauer=01 T. 00:00:16,38
  neudatei 24.02.2012 19:58:43,44 bis 24.02.2012 19:58:44,23 Dauer=01 T. 00:00:00,79
