      fsum 24.02.2012 20:00:56,43 bis 24.02.2012 20:00:56,68 Dauer=01 T. 00:00:00,25
   qsort-4 24.02.2012 20:00:37,11 bis 24.02.2012 20:00:56,41 Dauer=01 T. 00:00:19,30
   qsort-3 24.02.2012 20:00:25,30 bis 24.02.2012 20:00:37,10 Dauer=01 T. 00:00:11,80
   qsort-2 24.02.2012 20:00:21,92 bis 24.02.2012 20:00:25,29 Dauer=01 T. 00:00:03,37
   qsort-1 24.02.2012 19:59:51,76 bis 24.02.2012 20:00:21,90 Dauer=01 T. 00:00:30,14
  neudatei 24.02.2012 19:59:46,44 bis 24.02.2012 19:59:51,76 Dauer=01 T. 00:00:05,32
