      fsum 24.02.2012 20:03:38,18 bis 24.02.2012 20:03:40,07 Dauer=01 T. 00:00:01,89
   qsort-4 24.02.2012 20:02:53,44 bis 24.02.2012 20:03:38,15 Dauer=01 T. 00:00:44,71
   qsort-3 24.02.2012 20:02:28,23 bis 24.02.2012 20:02:53,43 Dauer=01 T. 00:00:25,20
   qsort-2 24.02.2012 20:02:20,59 bis 24.02.2012 20:02:28,22 Dauer=01 T. 00:00:07,63
   qsort-1 24.02.2012 20:01:05,86 bis 24.02.2012 20:02:20,53 Dauer=01 T. 00:01:14,67
  neudatei 24.02.2012 20:00:56,85 bis 24.02.2012 20:01:05,85 Dauer=01 T. 00:00:09,00
