      fsum 24.02.2012 20:19:43,82 bis 24.02.2012 20:19:45,56 Dauer=01 T. 00:00:01,74
   qsort-4 24.02.2012 20:15:38,97 bis 24.02.2012 20:19:43,81 Dauer=01 T. 00:04:04,84
   qsort-3 24.02.2012 20:13:56,08 bis 24.02.2012 20:15:38,97 Dauer=01 T. 00:01:42,89
   qsort-2 24.02.2012 20:13:22,65 bis 24.02.2012 20:13:56,07 Dauer=01 T. 00:00:33,42
   qsort-1 24.02.2012 20:09:46,98 bis 24.02.2012 20:13:22,65 Dauer=01 T. 00:03:35,67
  neudatei 24.02.2012 20:09:16,27 bis 24.02.2012 20:09:46,98 Dauer=01 T. 00:00:30,71
