      fsum 24.02.2012 20:43:03,33 bis 24.02.2012 20:43:08,37 Dauer=01 T. 00:00:05,04
   qsort-4 24.02.2012 20:35:41,56 bis 24.02.2012 20:43:03,33 Dauer=01 T. 00:07:21,77
   qsort-3 24.02.2012 20:31:16,32 bis 24.02.2012 20:35:41,56 Dauer=01 T. 00:04:25,24
   qsort-2 24.02.2012 20:29:27,12 bis 24.02.2012 20:31:16,29 Dauer=01 T. 00:01:49,17
   qsort-1 24.02.2012 20:21:22,81 bis 24.02.2012 20:29:27,11 Dauer=01 T. 00:08:04,30
  neudatei 24.02.2012 20:19:45,57 bis 24.02.2012 20:21:22,81 Dauer=01 T. 00:01:37,24
