      fsum 24.02.2012 22:47:01,40 bis 24.02.2012 23:32:24,40 Dauer=01 T. 00:45:23,00
   qsort-4 24.02.2012 22:10:59,12 bis 24.02.2012 22:47:01,38 Dauer=01 T. 00:36:02,26
   qsort-3 24.02.2012 21:05:35,84 bis 24.02.2012 22:10:59,12 Dauer=01 T. 01:05:23,28
   qsort-2 24.02.2012 21:00:26,80 bis 24.02.2012 21:05:35,84 Dauer=01 T. 00:05:09,04
   qsort-1 24.02.2012 20:45:44,11 bis 24.02.2012 21:00:26,80 Dauer=01 T. 00:14:42,69
  neudatei 24.02.2012 20:43:08,39 bis 24.02.2012 20:45:44,08 Dauer=01 T. 00:02:35,69
