      fsum 25.02.2012 02:38:38,38 bis 25.02.2012 03:19:25,97 Dauer=01 T. 00:40:47,59
   qsort-4 25.02.2012 01:04:01,16 bis 25.02.2012 02:38:38,35 Dauer=01 T. 01:34:37,19
   qsort-3 25.02.2012 00:51:19,43 bis 25.02.2012 01:04:00,16 Dauer=01 T. 00:12:40,73
   qsort-2 25.02.2012 00:22:01,66 bis 25.02.2012 00:51:19,41 Dauer=01 T. 00:29:17,75
   qsort-1 24.02.2012 23:33:18,92 bis 25.02.2012 00:22:01,65 Dauer=01 T. 00:48:42,73
  neudatei 24.02.2012 23:32:24,52 bis 24.02.2012 23:33:18,89 Dauer=01 T. 00:00:54,37
