      fsum 25.02.2012 06:59:08,94 bis 25.02.2012 08:22:55,58 Dauer=01 T. 01:23:46,64
   qsort-4 25.02.2012 06:01:39,93 bis 25.02.2012 06:59:08,92 Dauer=01 T. 00:57:28,99
   qsort-3 25.02.2012 04:17:08,80 bis 25.02.2012 06:01:39,91 Dauer=01 T. 01:44:31,11
   qsort-2 25.02.2012 04:04:39,06 bis 25.02.2012 04:17:08,80 Dauer=01 T. 00:12:29,74
   qsort-1 25.02.2012 03:21:48,81 bis 25.02.2012 04:04:22,55 Dauer=01 T. 00:42:33,74
  neudatei 25.02.2012 03:19:26,12 bis 25.02.2012 03:21:48,81 Dauer=01 T. 00:02:22,69
