      fsum 25.02.2012 20:45:43,02 bis 25.02.2012 23:14:36,39 Dauer=01 T. 02:28:53,37
   qsort-4 25.02.2012 18:49:13,86 bis 25.02.2012 20:45:43,00 Dauer=01 T. 01:56:29,14
   qsort-3 25.02.2012 12:51:09,35 bis 25.02.2012 18:48:27,61 Dauer=01 T. 05:57:18,26
   qsort-2 25.02.2012 12:37:30,97 bis 25.02.2012 12:51:09,35 Dauer=01 T. 00:13:38,38
   qsort-1 25.02.2012 08:27:43,60 bis 25.02.2012 12:37:27,62 Dauer=01 T. 04:09:44,02
  neudatei 25.02.2012 08:22:56,05 bis 25.02.2012 08:27:43,59 Dauer=01 T. 00:04:47,54
