      fsum 25.02.2012 18:27:37,92 bis 25.02.2012 21:24:41,54 Dauer=01 T. 02:57:03,62
   qsort-4 25.02.2012 13:53:16,73 bis 25.02.2012 18:27:37,91 Dauer=01 T. 04:34:21,18
   qsort-3 25.02.2012 06:56:16,93 bis 25.02.2012 13:53:14,18 Dauer=01 T. 06:56:57,25
   qsort-2 25.02.2012 06:48:47,44 bis 25.02.2012 06:56:16,90 Dauer=01 T. 00:07:29,46
   qsort-1 24.02.2012 20:55:23,98 bis 25.02.2012 06:48:47,42 Dauer=01 T. 09:53:23,44
  neudatei 24.02.2012 19:57:35,36 bis 24.02.2012 20:55:23,96 Dauer=01 T. 00:57:48,60
