      fsum 26.02.2012 01:50:37,34 bis 26.02.2012 03:30:57,72 Dauer=01 T. 01:40:20,38
   qsort-4 26.02.2012 00:20:02,56 bis 26.02.2012 01:50:37,33 Dauer=01 T. 01:30:34,77
   qsort-3 25.02.2012 21:49:36,62 bis 26.02.2012 00:20:02,53 Dauer=01 T. 02:30:25,91
   qsort-2 25.02.2012 21:34:56,98 bis 25.02.2012 21:49:36,58 Dauer=01 T. 00:14:39,60
   qsort-1 24.02.2012 21:52:48,29 bis 25.02.2012 21:34:56,96 Dauer=01 T. 23:42:08,67
  neudatei 24.02.2012 19:57:25,22 bis 24.02.2012 21:52:48,24 Dauer=01 T. 01:55:23,02
