      fsum 26.02.2012 13:28:29,94 bis 26.02.2012 14:07:48,16 Dauer=01 T. 00:39:18,22
   qsort-4 26.02.2012 12:04:19,38 bis 26.02.2012 13:28:29,91 Dauer=01 T. 01:24:10,53
   qsort-3 26.02.2012 09:57:46,05 bis 26.02.2012 12:04:19,37 Dauer=01 T. 02:06:33,32
   qsort-2 26.02.2012 09:55:53,01 bis 26.02.2012 09:57:46,04 Dauer=01 T. 00:01:53,03
   qsort-1 24.02.2012 22:24:25,41 bis 26.02.2012 09:55:53,00 Dauer=02 T. 11:31:27,59
  neudatei 24.02.2012 19:57:18,15 bis 24.02.2012 22:24:25,38 Dauer=01 T. 02:27:07,23
