      fsum 03.12.2012 14:56:53,74 bis 03.12.2012 14:56:54,49 Dauer=00:00:00,75
   qsort-4 03.12.2012 14:56:47,96 bis 03.12.2012 14:56:53,73 Dauer=00:00:05,77
   qsort-3 03.12.2012 14:56:41,61 bis 03.12.2012 14:56:47,94 Dauer=00:00:06,33
   qsort-2 03.12.2012 14:56:35,23 bis 03.12.2012 14:56:41,59 Dauer=00:00:06,36
   qsort-1 03.12.2012 14:56:30,67 bis 03.12.2012 14:56:35,21 Dauer=00:00:04,54
  neudatei 03.12.2012 14:56:28,44 bis 03.12.2012 14:56:30,66 Dauer=00:00:02,22
