      fsum 03.12.2012 15:06:53,64 bis 03.12.2012 15:07:01,91 Dauer=00:00:08,27
   qsort-4 03.12.2012 15:04:09,58 bis 03.12.2012 15:06:53,63 Dauer=00:02:44,05
   qsort-3 03.12.2012 15:02:48,85 bis 03.12.2012 15:04:09,56 Dauer=00:01:20,71
   qsort-2 03.12.2012 15:01:31,66 bis 03.12.2012 15:02:48,83 Dauer=00:01:17,17
   qsort-1 03.12.2012 15:00:27,98 bis 03.12.2012 15:01:31,64 Dauer=00:01:03,66
  neudatei 03.12.2012 15:00:06,34 bis 03.12.2012 15:00:27,96 Dauer=00:00:21,62
