      fsum 03.12.2012 15:25:44,48 bis 03.12.2012 15:26:18,75 Dauer=00:00:34,27
   qsort-4 03.12.2012 15:16:12,10 bis 03.12.2012 15:25:44,46 Dauer=00:09:32,36
   qsort-3 03.12.2012 15:13:02,29 bis 03.12.2012 15:16:12,08 Dauer=00:03:09,79
   qsort-2 03.12.2012 15:10:20,32 bis 03.12.2012 15:13:02,26 Dauer=00:02:41,94
   qsort-1 03.12.2012 15:07:45,17 bis 03.12.2012 15:10:20,28 Dauer=00:02:35,11
  neudatei 03.12.2012 15:07:02,02 bis 03.12.2012 15:07:45,15 Dauer=00:00:43,13
