      fsum 03.12.2012 16:25:50,10 bis 03.12.2012 16:27:01,42 Dauer=00:01:11,32
   qsort-4 03.12.2012 15:51:38,13 bis 03.12.2012 16:25:50,06 Dauer=00:34:11,93
   qsort-3 03.12.2012 15:43:32,47 bis 03.12.2012 15:51:38,10 Dauer=00:08:05,63
   qsort-2 03.12.2012 15:36:20,68 bis 03.12.2012 15:43:32,42 Dauer=00:07:11,74
   qsort-1 03.12.2012 15:27:45,24 bis 03.12.2012 15:36:20,65 Dauer=00:08:35,41
  neudatei 03.12.2012 15:26:18,81 bis 03.12.2012 15:27:45,22 Dauer=00:01:26,41
