      fsum 03.12.2012 18:02:02,14 bis 03.12.2012 18:04:50,54 Dauer=00:02:48,40
   qsort-4 03.12.2012 18:01:42,18 bis 03.12.2012 18:02:02,12 Dauer=00:00:19,94
   qsort-3 03.12.2012 17:25:54,56 bis 03.12.2012 18:01:42,17 Dauer=00:35:47,61
   qsort-2 03.12.2012 17:03:47,12 bis 03.12.2012 17:25:54,53 Dauer=00:22:07,41
   qsort-1 03.12.2012 16:30:37,48 bis 03.12.2012 17:03:47,09 Dauer=00:33:09,61
  neudatei 03.12.2012 16:27:01,47 bis 03.12.2012 16:30:37,43 Dauer=00:03:35,96
