      fsum 03.12.2012 21:56:49,44 bis 03.12.2012 22:02:35,48 Dauer=00:05:46,04
   qsort-4 03.12.2012 21:55:47,22 bis 03.12.2012 21:56:49,41 Dauer=00:01:02,19
   qsort-3 03.12.2012 20:39:21,82 bis 03.12.2012 21:55:47,20 Dauer=01:16:25,38
   qsort-2 03.12.2012 19:52:13,04 bis 03.12.2012 20:39:21,81 Dauer=00:47:08,77
   qsort-1 03.12.2012 18:12:07,00 bis 03.12.2012 19:52:13,02 Dauer=01:40:06,02
  neudatei 03.12.2012 18:04:50,60 bis 03.12.2012 18:12:06,97 Dauer=00:07:16,37
