      fsum 04.12.2012 07:10:27,71 bis 04.12.2012 07:19:04,91 Dauer=00:08:37,20
   qsort-4 04.12.2012 07:09:29,53 bis 04.12.2012 07:10:27,69 Dauer=00:00:58,16
   qsort-3 04.12.2012 05:09:25,63 bis 04.12.2012 07:09:29,50 Dauer=02:00:03,87
   qsort-2 04.12.2012 03:24:53,51 bis 04.12.2012 05:09:25,60 Dauer=01:44:32,09
   qsort-1 03.12.2012 22:17:06,56 bis 04.12.2012 03:24:53,50 Dauer=05:07:46,94
  neudatei 03.12.2012 22:02:35,53 bis 03.12.2012 22:17:06,53 Dauer=00:14:31,00
