      fsum 04.12.2012 15:53:40,38 bis 04.12.2012 16:06:45,20 Dauer=00:13:04,82
   qsort-4 04.12.2012 15:53:18,96 bis 04.12.2012 15:53:40,36 Dauer=00:00:21,40
   qsort-3 04.12.2012 13:53:17,80 bis 04.12.2012 15:53:18,94 Dauer=02:00:01,14
   qsort-2 04.12.2012 08:43:55,00 bis 04.12.2012 13:53:17,77 Dauer=05:09:22,77
   qsort-1 04.12.2012 07:55:20,58 bis 04.12.2012 08:43:54,95 Dauer=00:48:34,37
  neudatei 04.12.2012 07:19:04,96 bis 04.12.2012 07:55:20,57 Dauer=00:36:15,61
