      fsum 05.12.2012 08:05:26,26 bis 05.12.2012 08:37:41,71 Dauer=00:32:15,45
   qsort-4 05.12.2012 08:05:07,34 bis 05.12.2012 08:05:26,24 Dauer=00:00:18,90
   qsort-3 05.12.2012 06:05:00,37 bis 05.12.2012 08:05:07,29 Dauer=02:00:06,92
   qsort-2 04.12.2012 18:46:09,01 bis 05.12.2012 06:05:00,36 Dauer=11:18:51,35
   qsort-1 04.12.2012 17:19:36,72 bis 04.12.2012 18:46:08,97 Dauer=01:26:32,25
  neudatei 04.12.2012 16:06:45,25 bis 04.12.2012 17:19:36,65 Dauer=01:12:51,40
