      fsum 24.02.2012 17:51:01,49 bis 24.02.2012 18:07:41,79 Dauer=01 T. 00:16:40,30
   qsort-4 24.02.2012 17:38:35,93 bis 24.02.2012 17:51:01,47 Dauer=01 T. 00:12:25,54
   qsort-3 24.02.2012 17:14:25,95 bis 24.02.2012 17:38:35,92 Dauer=01 T. 00:24:09,97
   qsort-2 24.02.2012 17:13:16,77 bis 24.02.2012 17:14:25,94 Dauer=01 T. 00:01:09,17
   qsort-1 24.02.2012 16:19:55,24 bis 24.02.2012 17:13:16,75 Dauer=01 T. 00:53:21,51
  neudatei 24.02.2012 16:04:41,75 bis 24.02.2012 16:19:55,21 Dauer=01 T. 00:15:13,46
