      fsum 24.02.2012 17:47:42,85 bis 24.02.2012 18:04:08,82 Dauer=01 T. 00:16:25,97
   qsort-4 24.02.2012 17:14:36,78 bis 24.02.2012 17:47:42,84 Dauer=01 T. 00:33:06,06
   qsort-3 24.02.2012 17:02:22,36 bis 24.02.2012 17:14:36,77 Dauer=01 T. 00:12:14,41
   qsort-2 24.02.2012 16:37:08,68 bis 24.02.2012 17:02:22,35 Dauer=01 T. 00:25:13,67
   qsort-1 24.02.2012 16:10:54,48 bis 24.02.2012 16:37:08,66 Dauer=01 T. 00:26:14,18
  neudatei 24.02.2012 16:04:42,95 bis 24.02.2012 16:10:52,17 Dauer=01 T. 00:06:09,22
