      fsum 24.02.2012 16:50:57,65 bis 24.02.2012 16:56:03,69 Dauer=01 T. 00:05:06,04
   qsort-4 24.02.2012 16:41:26,98 bis 24.02.2012 16:50:57,63 Dauer=01 T. 00:09:30,65
   qsort-3 24.02.2012 16:34:57,76 bis 24.02.2012 16:41:26,97 Dauer=01 T. 00:06:29,21
   qsort-2 24.02.2012 16:30:39,97 bis 24.02.2012 16:34:56,62 Dauer=01 T. 00:04:16,65
   qsort-1 24.02.2012 16:07:11,68 bis 24.02.2012 16:30:39,96 Dauer=01 T. 00:23:28,28
  neudatei 24.02.2012 16:04:44,82 bis 24.02.2012 16:07:11,51 Dauer=01 T. 00:02:26,69
