      fsum 24.02.2012 16:45:17,74 bis 24.02.2012 16:45:17,75 Dauer=01 T. 00:00:00,01
   qsort-4 24.02.2012 16:45:17,72 bis 24.02.2012 16:45:17,74 Dauer=01 T. 00:00:00,02
   qsort-3 24.02.2012 16:45:17,68 bis 24.02.2012 16:45:17,71 Dauer=01 T. 00:00:00,03
   qsort-2 24.02.2012 16:45:17,64 bis 24.02.2012 16:45:17,68 Dauer=01 T. 00:00:00,04
   qsort-1 24.02.2012 16:45:14,46 bis 24.02.2012 16:45:17,64 Dauer=01 T. 00:00:03,18
  neudatei 24.02.2012 16:45:14,45 bis 24.02.2012 16:45:14,46 Dauer=01 T. 00:00:00,01
