      fsum 24.02.2012 16:45:17,99 bis 24.02.2012 16:45:18,00 Dauer=01 T. 00:00:00,01
   qsort-4 24.02.2012 16:45:17,96 bis 24.02.2012 16:45:17,97 Dauer=01 T. 00:00:00,01
   qsort-3 24.02.2012 16:45:17,92 bis 24.02.2012 16:45:17,94 Dauer=01 T. 00:00:00,02
   qsort-2 24.02.2012 16:45:17,89 bis 24.02.2012 16:45:17,91 Dauer=01 T. 00:00:00,02
   qsort-1 24.02.2012 16:45:17,82 bis 24.02.2012 16:45:17,88 Dauer=01 T. 00:00:00,06
  neudatei 24.02.2012 16:45:17,78 bis 24.02.2012 16:45:17,80 Dauer=01 T. 00:00:00,02
