      fsum 24.02.2012 16:45:21,87 bis 24.02.2012 16:45:21,89 Dauer=01 T. 00:00:00,02
   qsort-4 24.02.2012 16:45:21,79 bis 24.02.2012 16:45:21,86 Dauer=01 T. 00:00:00,07
   qsort-3 24.02.2012 16:45:21,72 bis 24.02.2012 16:45:21,78 Dauer=01 T. 00:00:00,06
   qsort-2 24.02.2012 16:45:21,67 bis 24.02.2012 16:45:21,70 Dauer=01 T. 00:00:00,03
   qsort-1 24.02.2012 16:45:20,34 bis 24.02.2012 16:45:21,65 Dauer=01 T. 00:00:01,31
  neudatei 24.02.2012 16:45:20,30 bis 24.02.2012 16:45:20,33 Dauer=01 T. 00:00:00,03
