      fsum 24.02.2012 16:45:29,84 bis 24.02.2012 16:45:29,91 Dauer=01 T. 00:00:00,07
   qsort-4 24.02.2012 16:45:29,34 bis 24.02.2012 16:45:29,83 Dauer=01 T. 00:00:00,49
   qsort-3 24.02.2012 16:45:28,88 bis 24.02.2012 16:45:29,33 Dauer=01 T. 00:00:00,45
   qsort-2 24.02.2012 16:45:28,63 bis 24.02.2012 16:45:28,86 Dauer=01 T. 00:00:00,23
   qsort-1 24.02.2012 16:45:26,82 bis 24.02.2012 16:45:28,61 Dauer=01 T. 00:00:01,79
  neudatei 24.02.2012 16:45:25,57 bis 24.02.2012 16:45:26,80 Dauer=01 T. 00:00:01,23
