      fsum 24.02.2012 16:45:36,16 bis 24.02.2012 16:45:36,27 Dauer=01 T. 00:00:00,11
   qsort-4 24.02.2012 16:45:35,07 bis 24.02.2012 16:45:36,16 Dauer=01 T. 00:00:01,09
   qsort-3 24.02.2012 16:45:34,12 bis 24.02.2012 16:45:35,05 Dauer=01 T. 00:00:00,93
   qsort-2 24.02.2012 16:45:33,59 bis 24.02.2012 16:45:34,10 Dauer=01 T. 00:00:00,51
   qsort-1 24.02.2012 16:45:30,25 bis 24.02.2012 16:45:33,57 Dauer=01 T. 00:00:03,32
  neudatei 24.02.2012 16:45:29,92 bis 24.02.2012 16:45:30,25 Dauer=01 T. 00:00:00,33
