      fsum 24.02.2012 16:45:47,89 bis 24.02.2012 16:45:48,10 Dauer=01 T. 00:00:00,21
   qsort-4 24.02.2012 16:45:44,98 bis 24.02.2012 16:45:47,88 Dauer=01 T. 00:00:02,90
   qsort-3 24.02.2012 16:45:43,03 bis 24.02.2012 16:45:44,96 Dauer=01 T. 00:00:01,93
   qsort-2 24.02.2012 16:45:41,84 bis 24.02.2012 16:45:43,01 Dauer=01 T. 00:00:01,17
   qsort-1 24.02.2012 16:45:36,99 bis 24.02.2012 16:45:41,82 Dauer=01 T. 00:00:04,83
  neudatei 24.02.2012 16:45:36,29 bis 24.02.2012 16:45:36,97 Dauer=01 T. 00:00:00,68
