      fsum 24.02.2012 16:30:05,26 bis 24.02.2012 16:45:13,04 Dauer=01 T. 00:15:07,78
   qsort-4 24.02.2012 16:27:40,45 bis 24.02.2012 16:30:05,25 Dauer=01 T. 00:02:24,80
   qsort-3 24.02.2012 16:26:21,21 bis 24.02.2012 16:27:40,41 Dauer=01 T. 00:01:19,20
   qsort-2 24.02.2012 16:25:03,71 bis 24.02.2012 16:26:21,20 Dauer=01 T. 00:01:17,49
   qsort-1 24.02.2012 16:05:31,71 bis 24.02.2012 16:25:03,67 Dauer=01 T. 00:19:31,96
  neudatei 24.02.2012 16:04:46,57 bis 24.02.2012 16:05:31,46 Dauer=01 T. 00:00:44,89
