      fsum 22.05.2011 16:33:46,19 bis 22.05.2011 17:11:47,90 Dauer=00:38:01,71
   qsort-4 22.05.2011 16:00:39,84 bis 22.05.2011 16:33:46,15 Dauer=00:33:06,31
   qsort-3 22.05.2011 13:13:40,08 bis 22.05.2011 16:00:39,79 Dauer=02:46:59,71
   qsort-2 22.05.2011 13:02:37,39 bis 22.05.2011 13:13:40,00 Dauer=00:11:02,61
   qsort-1 21.05.2011 19:42:50,96 bis 22.05.2011 13:02:36,39 Dauer=17:19:45,43
  neudatei 21.05.2011 17:14:37,07 bis 21.05.2011 19:42:50,92 Dauer=02:28:13,85
