      fsum 03.12.2012 12:12:07,77 bis 03.12.2012 12:12:48,44 Dauer=00:00:40,67
   qsort-4 03.12.2012 12:11:14,65 bis 03.12.2012 12:12:07,76 Dauer=00:00:53,11
   qsort-3 03.12.2012 12:10:18,62 bis 03.12.2012 12:11:14,64 Dauer=00:00:56,02
   qsort-2 03.12.2012 12:07:53,54 bis 03.12.2012 12:10:18,56 Dauer=00:02:25,02
   qsort-1 03.12.2012 12:07:22,32 bis 03.12.2012 12:07:53,52 Dauer=00:00:31,20
  neudatei 03.12.2012 12:07:11,53 bis 03.12.2012 12:07:22,28 Dauer=00:00:10,75
